科尼樂MP立軸行星式攪拌機(jī)型號及技術(shù)參數(shù)
科尼樂MP立軸行星式攪拌機(jī)型號及技術(shù)參數(shù)
	
 
科尼樂 CMP立軸行星式攪拌機(jī)適用于高效勻質(zhì)性的攪拌所有的高品質(zhì)混凝土(干硬性,半干硬性和塑性混凝土)。CMP立軸行星式攪拌機(jī)不僅可以用于攪拌混凝土,還可應(yīng)用于玻璃,陶瓷,耐火材料、人造大理石、錳渣處理、固廢處理等。
	
	
	
	 
	
	
	
 
	
使攪拌速度更快,攪拌更加均勻;拌葉片更耐磨損;
	
	
 
	
	科尼樂 CMP立軸行星式攪拌機(jī)彈性聯(lián)軸器和液力耦合器(選配項(xiàng))可以有效的保護(hù)傳動(dòng)系統(tǒng)免受過載的沖擊;
科尼樂 CMP立軸行星式攪拌機(jī)特殊研發(fā)的減速箱,可以將功率平衡有效的分配到各攪拌裝置,保證攪拌機(jī)低噪音運(yùn)轉(zhuǎn),即使在苛刻的生產(chǎn)條件下;
科尼樂 CMP立軸行星式攪拌機(jī)大尺寸的檢修門方便檢修及清理;
科尼樂 CMP立軸行星式攪拌機(jī)有高壓清洗裝置和含水率測試儀可以備選;
科尼樂從型號選擇到特殊應(yīng)用場合的個(gè)性化定制,以及維護(hù)和服務(wù)工作,我們能夠提供全方位的技術(shù)支持和保障。 
	
 
	CMP50-CMP4500立軸行星式攪拌機(jī)型號及技術(shù)參數(shù)
 
| 型號Type 項(xiàng)目Item | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 | 
| 出料容量 | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 
| Out capacity(L) | |||||||
| 進(jìn)料容量 | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 
| Input capacity(L) | |||||||
| 出料質(zhì)量 | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 
| Output mass(Kg) | |||||||
| 攪拌額定功率 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 
| Mixing power(Kw) | |||||||
| 液壓卸料功率 | 氣動(dòng)卸料(可選配液壓卸料) | ||||||
| Dischar ging power(Kw) | |||||||
| 行星/主攪拌數(shù) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 
| Pianet/main pianet(nr) | |||||||
| 側(cè)刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Paddle(nr) | |||||||
| 卸料刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Discharging scrape(nr) | |||||||
| 攪拌機(jī)重量 | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 
| Weight(Kg) | |||||||
| 提升料斗功率 | 
 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 
| Lifting power(Kw) | |||||||
| 主機(jī)外形尺寸 | 950*790*1200 | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 | 
| Dimension(L*W*H,mm) | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 型號Type 項(xiàng)目Item | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 | 
| 出料容量 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 
| Out capacity(L) | |||||||
| 進(jìn)料容量 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | 
| Input capacity(L) | |||||||
| 出料質(zhì)量 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 | 
| Output mass(Kg) | |||||||
| 攪拌額定功率 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 
| Mixing power(Kw) | |||||||
| 液壓卸料功率 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Dischar ging power(Kw) | |||||||
| 行星/主攪拌數(shù) | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 
| Pianet/main pianet(nr) | |||||||
| 側(cè)刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Paddle(nr) | |||||||
| 卸料刮板 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Discharging scrape(nr) | |||||||
| 攪拌機(jī)重量 | 6700 | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 | 
| Weight(Kg) | |||||||
| 提升料斗功率 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 
 | 
 | 
| Lifting power(Kw) | |||||||
| 主機(jī)外形尺寸 | 3060*2760*2350 | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 | 
| Dimension(L*W*H,mm) | |||||||
	
- 
           CMP2000立軸行星式攪拌機(jī) 科尼樂立軸行星式攪拌機(jī)采用德國技術(shù),整機(jī)傳動(dòng)平穩(wěn)、攪拌效率高、攪拌勻質(zhì)性高(攪拌均勻)、獨(dú)特的密封裝置不存在漏漿漏料問題、耐用性強(qiáng)、內(nèi)部清理干凈方便(高壓清洗裝置選配項(xiàng))
- 
           調(diào)壓升降式高速碾輪混煉機(jī) 科尼樂調(diào)壓升降式高速碾輪混煉機(jī)是公司針對陶瓷、耐火材料(滑板料)行業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì),源于歐洲先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù)理念,碾輪設(shè)計(jì)為可升降結(jié)構(gòu),可進(jìn)行調(diào)壓,且具有保壓溢流的功能,使物料...
- 
           CMP4000立軸行星式攪拌機(jī) CMP4000立軸行星式攪拌機(jī)又稱4方行星式混凝土攪拌機(jī),科尼樂立軸行星式攪拌機(jī)采用德國技術(shù),整機(jī)傳動(dòng)平穩(wěn)、攪拌效率高、攪拌勻質(zhì)性高(攪拌均勻)、獨(dú)特的密封裝置不存在漏漿漏料問題、耐用性...




 
        